| Panitera Pengganti | |||
![]() |
Nama | : | WARNO, S.H. |
| NIP | : | 196709041991031002 | |
| TTL | : | 04 Sepetember 1967 | |
| Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan | : | Panitera | |
![]() |
Nama | : | Mahmuda, S.H. |
| NIP | : | 19741122 199403 1 001 | |
| TTL | : | 22 November 1974 | |
| Pangkat/Gol/Ruang | : | Pembina (IV/a) | |
| Jabatan | : | Panitera Muda Perdata | |
![]() |
Nama | : | Aditya Anggono, S.H. |
| NIP | : | 19860218 201101 1 012 | |
| TTL | : | 18 Februari 1986 | |
| Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata Tk I (III/d) | |
| Jabatan | : | Panitera Muda Pidana | |
![]() |
Nama | : | SRI YANTO, S.E., S.H., M.M. |
| NIP | : | 19790308 200112 1 004 | |
| TTL | : | 08 Maret 1979 | |
| Pangkat/Gol/Ruang | : | Pembina (IV/a) | |
| Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |
![]() |
Nama | : | Sugondo, S.H |
| NIP | : | 19660210 198703 1 003 | |
| TTL | : | 10 Februari 1966 | |
| Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata Tk.I (III/d) | |
| Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
![]() |
Nama | : | MARISKA WIDIASTY, S.H. |
| NIP | : | 19910319 201403 2 003 | |
| TTL | : | 19 Maret 1991 | |
| Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata (III/c) | |
| Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
![]() |
Nama | : | MARETA DINDA KESUMA, S.H. |
| NIP | : | 19930304 201903 2 011 | |
| TTL | : | 04 Maret 1993 | |
| Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
| Nama | : | ||
| NIP | : | ||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol/Ruang | : | ||
| Jabatan | : | ||
| Nama | : | ||
| NIP | : | ||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol/Ruang | : | ||
| Jabatan | : | ||
| Nama | : | ||
| NIP | : | ||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol/Ruang | : | ||
| Jabatan | : | ||
| Nama | : | ||
| NIP | |||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol/Ruang | : | ||
| Jabatan | |||
| Nama | : | ||
| NIP | : | ||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol/Ruang | : | ||
| Jabatan | : | ||
| Nama | : | ||
| NIP | : | ||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol/Ruang | : | ||
| Jabatan | : | ||
| Nama | : | ||
| NIP | : | ||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol/Ruang | : | ||
| Jabatan | : | ||
| Nama | : | ||
| NIP | : | ||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol/Ruang | : | ||
| Jabatan | : | ||






